Home » Shop » Monitor professionali » Monitor alta luminosità » LG 75XS4G High Brightness Monitor 75″ Window Facing 4000nit
SKU:
EAN:
Registrati per scoprire il prezzo e procedere all’acquisto.
LG 75XS4G High Brightness Monitor 75″ Window Facing 4000nit
Dimensioni schermo | 75 |
---|---|
Ore di servizio | 24/7 |
Connettività | Input: HDMI (2), HDCP2.2 / 1.4, DP (1), HDCP2.2 / 1.3, USB2.0 Type A (1) Output: DP Out (1), Input DP/HDMI External Control: RS232C In/Out, RJ45 In/Out, IR In |
Compatibilità Supersign | SuperSign CMS SuperSign Control+ Signage365Care |
ErP / Energy Star | Si |
EMC | FCC Class "A" / CE / KC / VCCI |
Sicurezza | CB / NRTL |
Consumo energetico | Typ./Max 750 W / 790 W Smart Energy Saving 400 W |
Alimentazione elettrica | built-in power 100-240 V~, 50/60Hz |
Umidità di Funzionamento | 10% – 80% |
Temperatura di Funzionamento | Da 0 ° C a 40 ° C (senza luce solare diretta, luce solare diretta nel sistema di raffreddamento) Da 0 ° C a 30 ° C (luce solare diretta) |
Orientamento | Verticale/Orizzontale |
Tecnologia pannello | IPS, M+ (WRGB) |
Peso | 39.6 Kg |
Dimensioni (LxAxP) | 1679.2 x 957.6 x 104 mm |
Larghezza cornice | Even bezel : 13.8 mm |
Ingresso di controllo esterno | RS232C In/Out, RJ45 In/Out, IR In |
Angolo di visione (HxV) | 178×178 |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 (UHD) |
Luminosità | 4000 nit |
Proporzioni | 16:9 |
Software | webOS 4.1 |
VESA | 600 x 400 |
© Copyright AVstore SRL 2022 – P.IVA/VAT 06025220960, Reg. Impr. Milano – N°06025220960, Capitale Sociale 14.000 € i.v